Điểm thử nghiệm | Tiêu chuẩn | Kết quả | ||
Sự xuất hiện | Bột trắng | phù hợp | ||
NaHCO3 (nội dung) /% | 99.0~100.5 | 99.6 | ||
Mất trên khô/% | ≤0.20 | 0.18 | ||
PH/% | ≤8.5 | 8.4 | ||
Arsenic ((As) /% | ≤0.0001 | 0.00007 | ||
Kim loại nặng ((Pb) /% | ≤0.0005 | 0.0003 | ||
Chloride ((Cl) /% | ≤0.40 | ≤0.02 | ||
Màu trắng/% | ≥ 85 | phù hợp | ||
Lưu ý: Khi một người sử dụng có yêu cầu đặc biệt về độ mịn, đàm phán bởi các bên cung và cầu |